Wenn Sie Ihr Geld in einen DAX-ETF investieren, partizipieren Sie an der Entwicklung dieser 30 deutschen Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung (Anzahl der Aktien multipliziert mit dem Aktienkurs). Sollte wider Erwarten ein Unternehmen aufgrund schlechter wirtschaftlicher Rahmendaten den DAX verlassen müssen, dann bestimmt die Deutsche Börse automatisch einen Nachfolger, der in den DAX aufsteigen darf. Denn der DAX repräsentiert die 30 umsatzstärksten und größten Unternehmen Deutschlands. Kleinere Unternehmen sind im MDAX (50 Werte) abgebildet, und der SDAX ist ein Querschnitt der sogenannten Small Caps aus wiederum 50 Unternehmen. Im TecDAX finden Sie die größten Technologiewerte aus Deutschland mit Unternehmen wie Nordex, XING, Freenet etc.
Sie als DAX-ETF-Anleger müssen sich nicht um die einzelnen Firmen scheren, denn der DAX-ETF investiert ausschließlich in den DAX, unabhängig davon, welche Unternehmen sich derzeit in diesem Konglomerat befinden.
Nachfolgend einige Tabellen mit den Eckdaten für ETF-Produkte, um direkt loslegen und weltweit investieren zu können.
DAX-ETF-Produkte
ETF-Bezeichnung | TER in % je Jahr | Währung | Strategie Repl. | Swap | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
Comstage DAX | 0,08 | € | • | LU0378438732 | |
iShares DAX | 0,16 | € | • | DE0005933931 | |
Deka DAX | 0,15 | € | • | DE000ETFL011 | |
db x-trackers DAX | 0,09 | € | • | LU0274211480 | |
Lyxor DAX | 0,15 | € | • | LU0252633754 |
MDAX-, SDAX- bzw. TecDAX-Produkte
ETF-Bezeichnung | TER in % je Jahr | Währung | Strategie Repl. | Swap | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
iShares MDAX | 0,16 | € | • | DE0005933923 | |
ComStage MDAX | 0,3 | € | • | LU1033693638 | |
Lyxor MDAX | 0,4 | € | • | FR0011857234 | |
iShares TecDAX | 0,16 | € | • | DE0005933972 | |
ComStage SDAX | 0,71 | € | • | LU0603942888 |
ETFs auf europäische Aktienwerte
ETF-Bezeichnung | TER in % je Jahr | Währung | Strategie Repl. | Swap | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
ComStage MSCI Europe | 0,25 | € | • | LU0392494646 | |
iShares Stoxx Europe 600 | 0,16 | € | • | DE0002635307 | |
Deka Euro Stoxx 50 | 0,15 | € | • | DE000ETFL029 | |
db x-tracker Euro Stoxx Select | 0,3 | € | • | LU0292095535 |
ETFs auf US-Aktien
ETF-Bezeichnung | TER in % je Jahr | Währung | Strategie Repl. | Swap | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
iShares Dow Jones | 0.16 | $ | • | DE0006289390 | |
Lyxor Dow Jones | 0.5 | € | • | FR0007056841 | |
Lyxor Nasdaq | 0.3 | € | • | FR0007063177 | |
ComStage Nasdaq | 0.25 | $ | • | LU0378449770 | |
iShares S&P 500 | 0.07 | $ | • | IE00B5BMR087 | |
db-x trackers S&P 500 | 0.2 | $ | • | LU0490618542 |
Weitere ETF-Produkte
ETF-Bezeichnung | TER in % je Jahr | Währung | Strategie Repl. | Swap | ISIN |
---|---|---|---|---|---|
iShares Nikkei | 0,16 | ¥ | • | DE000A0H08D2 | |
ComStage Nikkei | 0,25 | ¥ | • | LU0378453376 | |
db x-trackers Nikkei | 0,16 | ¥ | • | LU0839027447 | |
db x-trackers MSCI World | 0,3 | $ | • | LU0619015828 | |
Lyxor MSCI World | 0,3 | € | • | FR0010315770 | |
iShares MSCI World | 0,2 | $ | • | IE00B4L5Y983 |